浏览该厂商的其他产品
关键词
pH/电导率/溶解氧仪
pH/电导率/溶解氧仪
详细信息
● 多参数仪表,配置 pH电极,电导电极和溶氧电极,仪器自动识别电极。 ● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。
● 多参数仪表,配置 pH电极,电导电极和溶氧电极,仪器自动识别电极。 ● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。
多参数水质分析仪/pH/电导率/溶解氧仪 型号:SX1-SX736
| ● 多参数仪表,配置 pH电极,电导电极和溶氧电极,仪器自动识别电极。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。
|
北京恒奥德科技有限公司
电 话:010-51666919/57116369/15313692866
传 真:010-68465110
手 机:15810842463/18301408297
Q Q :2820129828/1029191641/1575574360/1321298635
邮 箱:hadkj_2012@163.com
网 址:www.hengaodebj.com www.54pc.com/netshow/ZT11690
www.bjhadkj.com www.hadkj88.cn.alibaba.com
地 址:北京北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院内)
相关资料
无
无







