|
联系我们
|
| 地 址: 宁波市海曙区南苑街299弄16号 |
| 邮 编:315000 |
| 联系人:小陈 |
| 电 话:0574-88651846 88651848 88651836 |
| 传 真:0574-56877987 |
| 邮 箱:ningbosafe@163.COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
宁波海曙赛福实验仪器厂
|
|
参考价格:
6400
元
|
|
发布时间:
2007-04-13
|
| 产品描述: |
| 恒温槽广泛应用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所。 |
|
|
|
| |
| |
SDC-6低温恒温槽的详细介绍
SDC-6
温度范围:-5~100℃
温度波动:±0.05℃
开口尺寸:180X140mm
工作槽容积:280X210X150
具体还三、恒温液循环泵(机)
型号 温度范围 (℃) 温度波动(℃) 工作槽容积 (L) 循环泵流量(L/MIM) 泵扬程(M) 加热功率 (KW) 出厂价 (元)
WCH-10 50-105 ±0.1 10 15 3 1.2 4200
WCH-15 50-105 ±0.1 15 15 3 1.6 4850
WCH-30 50-105 ±0.1 30 15 3 2.0 5980
WCH-15A 80-200 ±0.03 15 12 2 1.6 11850
WCH-30A 80-200 ±0.03 30 12 2 2.0 12900
WCH-15G 50-100 ±0.005-0.001 15 15 3 1.6 10500
WCH-30G 50-100 ±0.005-0.001 30 15 3 2.0 11900
四、DL系列低温冷却液循环泵(机)
型号 产品名称 最低工作温度(℃) 冷槽容积 (L) 制冷量 (W) 恒温精度(℃) 泵流量(L/min) 极限温度(℃) 出厂价 (元) 其它性能
DL-1005 低温冷却液环泵(机) -10 5 350 ±0.5 6 -15 6500 微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0-100小时定时关机;温控量程±50℃,数显程士℃,数显精度±0.1℃,双窗口LED数显;具有微机软件锁功能:所有操作在微机触摸软键上进行.
DL-1505 低温冷却液环泵(机) -15 5 300 ±0.5 6 -25 6900
DL-2005 低温冷却液环泵(机) -20 5 180 ±0.5 6 -25 7200
DL-3005 低温冷却液环泵(机) -30 5 150 ±0.5 6 -35 9500
DL-4005 低温冷却液环泵(机) -40 5 200 ±0.5 6 -45 15300
DL-1510 低温冷却液环泵(机) -15 10 600 ±0.5 15 -25 7900
DL-3010 低温冷却液环泵(机) -30 10 300 ±0.5 15 -40 13500
DL-1015 低温冷却液环泵(机) -10 15 800 ±0.5 15 -20 9980
DL-1020 低温冷却液环泵(机) -10 20 1000 ±0.5 15 -20 15400
DL-2020 低温冷却液环泵(机) -20 20 1300 ±0.5 15 -25 18450
DL-3020 低温冷却液环泵(机) -30 20 1400 ±0.5 15 -40 25000
DL-4020 低温冷却液环泵(机) -40 20 1700 ±0.5 15 -50 34000
有各种型号可以来电询问
|
|
|
|