|
联系我们
|
| 地 址:上海市逸仙路599弄4号801室 |
| 邮 编:200434 |
| 联系人:周小龙 |
| 电 话:021-65448842,65448846,65448847 |
| 传 真:021-65448842 |
| 邮 箱:amzxl@hotmail.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
上海捷莱科化工科技有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2006-08-01
|
| 产品描述: |
| 精确、操作简便、性能可靠、经久耐用——这是对梅特勒-托利多经典系列天平最恰当的评价。 |
|
|
|
| |
| |
PB/SB系列精密天平梅特勒电子天平的详细介绍
型号 PB135-S/FACT
PB135-S
PB135-L
PB303-S/FACT
PB303-S
PB303-L
PB303-SDR/FACT
PB303-SDR
PB303-LDR
PB403-S/FACT
PB403-S
PB503-S/FACT PB602-S/FACT
PB602-S
PB602-L
PB1502-S/FACT
PB1502-S
PB1502-L
PB3002-S/FACT
PB3002-S
PB3002-L
PB3002-SDR/FACT
PB3002-SDR
PB3002-LDR
可读性 0.001g 0.001g 0.001/0.01g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01/0.1g
最大称量值 151g 310g 60/310g 410g 510g 610g 1510g 3100g 600/3000g
重复性(s) 0.001g 0.001g 0.001/0.008g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01/0.08g
线性 ±0.002g ±0.002g ±0.002g/±0.01g ±0.002g ±0.002g ±0.02g ±0.02g ±0.02g ±0.02g/±0.01g
秤盘尺寸(mm) Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ180 Φ180 Φ180 Φ180
放风罩有效高度(mm) 165* 165* 165* 165* 165*
外形尺寸(W×D×H)(mm) 245×321×265 245×321×265 245×321×265 245×321×265 245×321×265 245×321×89 245×321×89 245×321×89 245×321×89
*PB-L可读性为1mg型号天平,防风罩有效高度141mm
型号 PB4002-S/FACT
PB4002-S
PB1501-S/FACT
PB1501-S
PB1501-L
PB3001-S/FACT
PB3001-S
PB3001-L
PB5001-S/FACT
PB5001-S
PB5001-L
PB8001-S/FACT
PB8001-S
PB8001-L
PB8000-S/FACT
PB8000-S
PB8000-L
可读性 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 1g
最大称量值 4100g 1510g 3100g 5100g 8100g 8100g
重复性(s) 0.01g 0.08g 0.08g 0.08g 0.08g 0.8g
线性 ±0.1g ±0.1g ±0.1g ±0.1g ±0.1g ±1g
秤盘尺寸(mm) Φ180 Φ180* Φ180* Φ180* Φ180* Φ180*
外形尺寸(W×D×H)(mm) 245×321×89 245×321×89 245×321×89 245×321×89 245×321×89 245×321×89
*PB-S/FACT可读性为0.1g、1g型号天平采用方形秤盘,尺寸为180×180mm
型号 SB8001 SB12001 SB16001 SB16001DR SB24001DR SB32001DR SB8000 SB16000 SB32000
可读性 0.1g 0.1g 0.1g 0.1/1g 0.1/1g 0.1/1g 1g 1g 1g
最大称量值 8100g 12100g 16100g 3200/16100g 4800/24100g 6400/32100g 8100g 16100g 32100
重复性(s) 0.1g 0.1g 0.1g 0.1/0.5g 0.1/0.5g 0.1/0.5g 0.5g 0.5g 0.5g
线性 ±0.2g ±0.3g ±0.3g ±0.3g/±0.5g ±0.3g/±0.5g ±0.3g/±0.5g ±0.5g ±0.5g ±0.5g
外部校准砝码(选件) 4000g 4000g 4000g 4000g 4000g 4000g 4000g 4000g 4000g
秤盘尺寸(mm) 349×232 349×232 349×232 349×232 349×232 349×232 349×232 349×232 349×232
外形尺寸(W×D×H)(mm) 381×321×92 381×321×92 381×321×92 381×321×92 381×321×92 381×321×92 381×321×92 381×321×92 381×321×92
|
|
|
|