|
联系我们
|
| 地 址:中国浙江 杭州市西湖区 杭州市教工路197号颐高创业园 |
| 邮 编:310012 |
| 联系人:李清 |
| 电 话:0571-88080468 |
| 传 真:0571-86457368 |
| 邮 箱:dutexinqing@yahoo.com.cn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
杭州凯丰工业设备制造有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2008-07-14
|
| 产品描述: |
| 概述
BQW矿用隔爆型潜污水电泵适用于具有瓦斯爆炸的危险的掘进工作面、巷道、井地局部击水等各种环境下的污水排送。电泵为下吸式,能抽干工作面地表水,电动机为立式隔爆型潜水三相异步电动机,可长期潜入水中工作,亦可露出水面工作,安装使用方便,可靠耐用。 |
|
|
|
| |
| |
BQWBQW矿用隔爆型潜污水电泵(内装式)的详细介绍
型号规格 流量m3 /h 扬程m 功率kw 电流A 转速R/min 出水管径mm
BQW15-15-2.2/S-L 15 15 2.2 6.50 2850 50
BQW32-10-2.2/S-L 32 10 2.2 6.50 75
BQW15-22-3/S-L 15 22 3 7.10 50
BQW15-30-3/S-L 15 30 3 7.10 50
BQW20-26-3/S-L 20 26 3 7.10 50
BQW32-15-3/S-L 32 15 3 7.10 75
BQW50-10-4/S-L 50 10 4 9.20 88
BQW15-40-4/S-L 15 40 4 9.20 50
BQW32-20-4/S-L 32 20 4 9.20 75
BQW50-15-4/S-L 50 15 4 9.20 88
BQW70-10-5.5/S-L 70 10 5.5 12.02 102
BQW50-20-5.5/S-L 50 20 5.5 12.02 88
BQW30-30-5.5/S-L 30 30 5.5 12.02 75
BQW15-50-5.5/S-L 15 50 5.5 12.02 50
BQW70-15-7.5/S-L 70 15 7.5 16.13 102
BQW15-60-7.5/S-L 15 60 7.5 16.13 50
BQW20-45-7.5/S-L 20 45 7.5 16.13 50
BQW100-12-7.5/S-L 100 12 7.5 16.13 102
BQW100-15-9.2/S-L 100 15 9.2 19.64 2875 102
BQW120-12-9.2/S-L 120 12 9.2 19.64 102
BQW150-15-13/S-L 150 15 13 27.78 150
BQW15-80-13/S-L 15 80 13 27.78 50
BQW30-60-15/S-L 30 60 15 31.63 75
BQW25-80-15/S-L 25 80 15 31.63 75
BQW50-60-15/S-L 50 60 15 31.63 88
BQW150-20-18.5/S-L 150 20 18.5 38.63 150
BQW200-16-18.5/S-L 200 16 18.5 38.63 200
BQW50-70-18.5/S-L 50 70 18.5 38.63 88
BQW70-35-22/S-L 70 35 22 45.10 102
BQW200-20-22/S-L 200 20 22 45.10 200
BQW150-30-22/S-L 150 30 22 45.10 150
BQW50-80-25/S-L 50 80 25 51.34 88
BQW300-12-25/S-L 300 12 25 51.34 300
BQW100-38-30/S-L 100 38 30 62.31 102
BQW200-30-30/S-L 200 30 30 62.31 200
|
|
|
|