midwest-group
midwest-group 型号 最低吸入绝压
hpa 转速
r/min
(传动方式) 电机功率
(KW) 配用电机
(380V) 抽气速率(m3/min) 吸、排气口径
(mm)
吸入绝压60hpa
吸入绝压100hpa 吸入绝压200hpa 吸入绝压400hpa
干空气 饱和空气 干空气 饱和空气 干空气 饱和空气 干空气 饱和空气
ZX7M-2BEA202-0
33 970(直联) 22 Y200L2-6 8.4 11.9 11.4 11.6 11.6 12.8 12.2 12.6
125
790(皮带) 18.5 Y180M-4 6.6 9.3 8.8 9 9.2 9.8 9.5 9.7
880(皮带) 18.5 Y180M-4 7.8 10.2 9.7 10.3 10.6 12.2 10.9 11.1
1100(皮带) 30 Y200L-4 9.6 12.9 12.4 12.7 13.6 14.1 13.8 14.2
1170(皮带) 30 Y200L-4 10.2 13.6 13.1 13.6 13.9 14.9 14.5 14.8
1300(皮带) 37 Y225S-4 11.6 14.6 14.1 14.7 14.8 15.8 15.4 15.3
ZX7M-2BEA203-0
33 970(直联) 37 Y250M-6 11.6 16.4 14.5 17.7 17.3 18.7 18 18.4
125
790(皮带) 30 Y200L-4 8.25 11.6 11.1 13.5 13.4 14.7 14.3 14.6
880(皮带) 30 Y200L-4 9.7 13.5 12.7 15.4 15.3 16.6 16.1 16.4
1100(皮带) 45 Y225M-4 13.5 19 16.4 19.7 19.2 20.9 20 20.4
1170(皮带) 45 Y225M-4 14.4 20.3 17.4 21.1 20.1 21.8 21 21.4
1300(皮带) 55 Y250M-4 19 22 21.6 22.1 22.3 23.3 22.9 23.1
ZX7M-2BEA252-0
33 740(直联) 45 Y280M-8 17.7 24.9 22.6 23.9 26.4 28.7 27.5 28.3
150
565(皮带) 30 Y200L-4 10.2 15.3 14.1 16.6 19.2 20.9 20.1 20.5
660(皮带) 37 Y225S-4 15.5 22.4 20.7 22.1 24.2 26.5 25.2 25.7
820(皮带) 55 Y250M-4 19.4 28.5 26.3 28.2 29.5 29.8 30.3 30.8
880(皮带) 75 Y280S-4 21.7 30.5 28.7 29.8 31.1 31.8 32.6 33.3
920(皮带) 75 Y280S-4 23 31.3 29.3 30.4 31.7 32.2 33 35
ZX7M-2BEA253-0
33 740(直联) 75 Y315M-8 24.3 34.3 30.3 36.8 36.5 39.6 38.3 39.6
150
565(皮带) 45 Y225M-4 14.1 20 19.5 23.8 25.6 28.1 28.3 28.8
660(皮带) 55 Y250M-4 20.1 28.4 25.8 31.3 31.9 34.6 34.3 35.1
820(皮带) 90 Y280M-4 27.9 39.3 34.2 41.5 40.6 44.1 42.9 43.7
880(皮带) 90 Y280M-4 30.2 42.6 36.7 44.7 43.5 47.2 45.8 46.7
920(皮带) 110 Y315S-4 31 43 37.5 47.5 46.3 50 48.5 49.4
ZX7M-2BEA303-0
33 740(直联) 110 Y315L2-8 42.5 60 51.8 62.7 58.3 63.5 61.6 62.8
200
590(皮带) 75 Y315L1-10 35.8 49.9 42.6 51.6 48.8 53.3 50.3 51.3
472(皮带) 55 Y250M-4 24.3 34 31.3 38.5 38.9 42.5 41 41.8
530(皮带) 75 Y280S-4 30.8 42.8 37.1 45 43.3 47.3 45.7 46.6
660(皮带) 90 Y280M-4 40.5 57.5 48.7 59 55 60 57 58
ZX7M-2BEA353-0
33 590(直联) 160 Y355L-10 56.7 80 68.4 82.8 77 84 80.2 81
250
372(皮带) 75 Y280S-4 26.5 37.4 38.3 46.4 49 53.5 53.8 54.9
420(皮带) 90 Y280M-4 35.8 50.6 45.3 54.9 53.8 58.6 57.2 58.4
472(皮带) 110 Y315S-4 46.5 65.6 55.7 67.6 63 68.7 66.4 67.7
530(皮带) 132 Y315M-4 49.5 69.9 60.1 72.8 68.5 74.7 71.5 73
660(皮带) 185 Y315L-4 69.9 89.7 81.8 94.5 95.1 97.1 93.1 95
型号
最低吸入绝压
(hpa)
转速
(r/min)
传动
方式
电机功率
(KW)
配用电机
(V)
抽气速率(m3/min)
吸、排气口径(mm)
吸入绝压200hpa
吸入绝压300hpa 吸入绝压450hpa 吸入绝压550hpa
干空气 饱和空气 干空气 饱和空气 干空气 饱和空气 干空气 饱和空气
ZX7M-2BEA400-1
160 300 减速机或皮带 75 Y280S-4(380V) : : : : : : 66 68
300
340 90 Y280M-4(380V) 60 62 73 75 76 79 78 80
390 110 Y315S-4(380V) 74 77 85 87 86 90 90 92
440 132 Y315M-4(380V) 85 88 104 107 106 109 108 110
ZX7M-2BEA420-1
160 300 减速机或皮带 110 Y315S-4(380V) : : : : : : 92 95
300
340 132 Y315M-4(380V) 83 86 100 103 105 108 107 110
390 160 Y315L1-4(380V) 102 105 117 120 121 124 124 126
440 185 Y315L-4(380V) 118 120 131 134 135 139 130 140
2BEA500-1
160 230 减速机 160 Y315L1-4(380V) : : : : : : 122 125
350
260 185 Y315L-4(380V) 110 112 136 139 140 143 142 145
300 200 Y315L2-4(380V) 138 140 155 159 161 164 163 165
340 250 YKK3554-4(6KV) 157 160 175 180 186 189 188 190
380 280 YKK4002-4(6KV) 178 180 196 200 203 206 207 210
ZX7M-2BEA520-1
160 230 减速机 185 Y315L-4(380V) : : : : : : 147 150
350
260 220 YKK3553-4(6KV) 127 130 156 160 171 170 172 175
300 250 YKK3554-4(6KV) 165 168 187 190 198 201 202 205
340 280 YKK4002-4(6KV) 196 200 217 220 224 228 231 235
380 315 YKK4005-4(6KV) 116 220 227 230 237 241 247 250
ZX7M-2BEA600-1
160 200 减速机 185 Y315L-4(380V) : : : : : : 176 180
400
230 250 YKK3554-4(6KV) 167 170 197 200 202 205 207 210
260 280 YKK4002-4(6KV) 201 205 227 230 233 236 237 240
290 315 YKK4003-4(6KV) 227 230 248 250 254 257 258 260
320 350 YKK4004-4(6KV) 246 250 267 270 274 280 282 285
ZX7M-2BEA620-1
160 200 减速机 220 YKK3553-4(6KV) : : : : : : 217 220
400
230 280 YKK4002-4(6KV) 197 200 248 250 250 252 256 255
260 350 YKK4004-4(6KV) 243 247 272 275 282 285 287 290
290 400 YKK4005-4(6KV) 270 275 307 310 314 317 318 320
320 450 YKK4006-4(6KV) 298 300 330 335 351 354 357 360
注:
1、表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标:
①、排气压力1013hPa(760mmHg) ②、进水温度15℃ ③、吸入介质为20℃的饱和空气)
2、性能允差±10%。
3、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求,请在定货时说明
中西集团
中西集团
历史资料:2010-09-29版本
|
液环式真空泵ZX7M-2BEA203
<*** type="text/java***">
var demo = document.getElementById("demo");
var gg = demo.getElementsByTagName("img");
var ei = document.getElementById("enlarge_images");
for(i=0; i";
ei.style.top = document.body.scrollTop + event.clientY + 10 +
"px";
ei.style.left = document.body.scrollLeft + event.clientX + 10 +
"px";
}
ts.onmouseout = function(){
ei.innerHTML = "";
ei.style.display = "none";
}
ts.onclick = function(){
window.open( this.src );
}
}
***>
|