|
|
|
公司名称:
北京中西远大科技有限公司成都办事处
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2012-07-02
|
| 产品描述: |
| 具有校正,计数功能,全范围去皮,小巧,便于携带,操作简单,快捷.可选RS-232C输出接口
型号 名称 技术参数 秤盘尺寸
Model Deion Technical Data Pan size
YP80001 电子精密天平 8000g/100mg 220*260
YP100001 电子精密天平 10000g/100mg 220*260
YP150001 电子精密天平 15000g/100mg 220*260
YP200001 电子精密天平 20000g/100mg 220*260
YP300001 电子精密天平 30000g/100mg 220*260
型号 名称 技术参数 秤盘尺寸
Model Deion Technical Data Pan size
YP40000 电子精密天平 40000g/1g 300*400
YP50000 电子精密天平 50000g/1g 300*400
YP60000 电子精密天平 60000g/1g 300*400
YP100000 电子精密天平 100000g/5g 300*400
YP200000 电子精密天平 200000g/5g 300*400
YP60000 电子精密天平 60000g/10g 400*500
YP100000 电子精密天平 100000g/10g 400*500
YP150000 电子精密天平 150000g/10g 400*500
YP200000 电子精密天平 200000g/10g 400*500
YP250000 电子精密天平 250000g/20g 400*500
YP300000 电子精密天平 300000g/20g 400*500 |
|
|
|
| |
| |
M298125YP2电子天平的详细介绍
具有校正,计数功能,全范围去皮,小巧,便于携带,操作简单,快捷.可选RS-232C输出接口
型号 名称 技术参数 秤盘尺寸
Model Deion Technical Data Pan size
YP80001 电子精密天平 8000g/100mg 220*260
YP100001 电子精密天平 10000g/100mg 220*260
YP150001 电子精密天平 15000g/100mg 220*260
YP200001 电子精密天平 20000g/100mg 220*260
YP300001 电子精密天平 30000g/100mg 220*260
型号 名称 技术参数 秤盘尺寸
Model Deion Technical Data Pan size
YP40000 电子精密天平 40000g/1g 300*400
YP50000 电子精密天平 50000g/1g 300*400
YP60000 电子精密天平 60000g/1g 300*400
YP100000 电子精密天平 100000g/5g 300*400
YP200000 电子精密天平 200000g/5g 300*400
YP60000 电子精密天平 60000g/10g 400*500
YP100000 电子精密天平 100000g/10g 400*500
YP150000 电子精密天平 150000g/10g 400*500
YP200000 电子精密天平 200000g/10g 400*500
YP250000 电子精密天平 250000g/20g 400*500
YP300000 电子精密天平 300000g/20g 400*500
|
|
|