推荐度:
展位号: 20091230115145
点击量: 2761
网站首页 |
申请展台
| 在线反馈
       
  长春博盛量子产品有限公司  

长春博盛量子产品有限公司

网址: 暂未添加二级域名 收藏
企业介绍 企业动态 产品展厅 资料中心 下载中心 询价订单 企业荣誉 招聘信息 联系我们 促销商品
当前位置: 展台首页 > 企业介绍
 产品目录
紫外可见分光光度计
其它光谱仪
碳硫分析仪
其它元素分析仪
其它流变仪/粘度计
农药残留速测仪
 联系我们
地 址:长春市高新区硅谷大街1198号
邮 编:130021
联系人:杨慧
电 话:0431-85916095
传 真:0431-85916095
邮 箱:boshengliangzi@yahoo.com.cn
 友情链接
· 中国分析仪器网
 产品展厅 返回列表

PST-150PST-150压电陶瓷微位移驱动器电源

公司名称: 长春博盛量子产品有限公司
参考价格: 0
发布时间: 2010-05-25
产品描述:

压电陶瓷 微位移驱动器电源  /压电驱动器,压电制动器,微位移电源

PST-150PST-150压电陶瓷微位移驱动器电源的详细介绍

要参数

  长度
[mm]
标称位移
[μm±10%]
最大位移
[μm±10%]
最大出力
[N]
最大抗拉力
[N]
刚 度
[N/μm]
静电容量
[μF]
PSt150/4/7 VS9
 
19
 
9 13
 
300 40
 
25
 
0.17
PSt150/4/20 VS9 28 20 27 300 40 12 0.34
PSt150/4/40 VS9 46 40 55 300 40 6 0.70
PSt150/4/60 VS9 64 60 80 300 40 4 1.00
PSt150/5/7 VS10 19 9 13 800 150 50 0.35
PSt150/5/20 VS10 28 20 27 800 150 25 0.80
PSt150/5/40 VS10 46 40 55 800 150 12 1.60
PSt150/5/60 VS10 64 60 80 800 150 8 2.40
PSt150/7/7 VS12 19 9 13 1800 300 120 0.70
PSt150/7/20 VS12 28 20 27 1800 300 60 1.8
PSt150/7/40 VS12 46 40 55 1800 300 25 3.60
PSt150/7/60 VS12 64 60 80 1800 300 15 5.40
PSt150/7/80 VS12 82 80 105 1800 300 12 7.20
PSt150/7/100 VS12 100 100 130 1800 300 10 9.00
PSt150/7/120 VS12 118 120 160 1800 300 8 11.00
PSt150/7/140 VS12 136 140 190 1800 300 7 13.00
PSt150/7/160 VS12 154 160 210 1800 300 6 15.00
PSt150/10/20 VS15 28 20 27 3500 400 20 3.60
PSt150/10/40 VS15 46 40 55 3500 400 60 7.00
PSt150/10/60 VS15 64 60 80 3500 400 35 11.00
PSt150/10/80 VS15 82 80 105 3500 400 25 14.00
PSt150/10/100 VS15 100 100 130 3500 400 20 18.00
PSt150/10/120 VS15 118 120 160 3500 400 15 21.00
PSt150/10/140 VS15 136 140 190 3500 400 14 25.00
PSt150/10/160 VS15 154 160 210 3500 400 13 28.00
PSt150/10/180 VS15 172 180 240 3500 400 11 33.00
PSt150/10/200 VS15 190 200 270 3500 400 10 37.00
PSt150/14/20 VS20 35 20 27 7000 1000 250 7.00
PSt150/14/40 VS20 53 40 55 7000 1000 120 14.00
PSt150/14/60 VS20 71 60 80 7000 1000 70 22.00
PSt150/14/80 VS20 89 80 105 7000 1000 50 30.00
PSt150/14/100 VS20 107 100 130 7000 1000 40 39.00
PSt150/14/120 VS20 125 120 160 7000 1000 35 47.00
PSt150/14/140 VS20 143 140 190 7000 1000 30 55.00
PSt150/14/160 VS20 161 160 210 7000 1000 25 63.00
PSt150/14/180 VS20 179 180 240 7000 1000 22 71.00
PSt150/14/200 Vs20 197 200 270 7000 1000 20 80.00
PSt150/20/18 VS25 37 18 25 11000 1500 500 11
PSt150/20/36 VS25 57 36 50 11000 1500 250 22
PSt150/20/54 VS25 77 54 75 11000 1500 160 33
PSt150/20/72 VS25 97 72 95 11000 1500 100 44
PSt150/20/90 VS25 117 90 120 11000 1500 80 55
PSt150/20/110 VS25 137 110 150 11000 1500 65 66
PSt150/20/130 VS25 157 130 175 11000 1500 55 77
PSt150/20/150 VS25 177 150 200 11000 1500 50 88

我要咨询

留下您的询价信息和联系方式,展商会与您取得联系!*号必须填

*姓名: 职务:
*单位名称:
*电话:
(填写格式:057188976106,或者填写手机号)
*E-mail:
网址:
询价内容:
 
首页 | 仪器商场 | 展商在线 | 展会信息 | 供求信息 | 仪器英才 | 应用资讯 | 图书期刊 | 管理入口
中国分析仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性
准确性和合法性由相关企业负责,中国分析仪器网对此不承担任何保证责任
浙ICP证020120号 经营许可证编号:浙B2-20060229