|
|
|
公司名称:
东西仪(北京)科技有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2011-01-12
|
| 产品描述: |
| 东西仪(北京)科技有限公司
电话:010-51666181/62985844/13910039465/18910282532
传真:010-62967494
邮箱:wi200901@yahoo.cn
|
|
|
|
| |
| |
WI209816集成触媒型臭氧破坏器的详细介绍
优点:
● 能耗低
● 占地面积小
● 维护费用低
● 投入和运行费用低
配置:
● 控制箱
● 尾气风扇
● 托架
● 臭氧浓度测量装置
● 大气监测装置
● 自动冷凝水存水弯
技术参数
型号 最大处理流量
[标准立方米/小时] 耗电量
[瓦小时] 安装功率
[瓦] 外壳直径
[毫米] 高
[毫米]
CODw-1.5 1.5 9 100 33.7 700
CODw-3 3 22 100 48.3 700
CODw-5 5 30 100 60.3 700
CODw-8 8 50 100 76.1 700
CODw-10 10 69 100 88.9 720
CODw-15 15 95 100 101.6 720
CODwd-20 20 138 2x100 2x88.9 800
CODwd-30 30 190 2x100 2x101.6 800
COD-10 10 69 80 90 1240
COD-18 18 120 140 114 1240
COD-20 20 179 230 140 1240
COD-28 28 179 230 140 920
COD-43 43 258 340 168 920
COD-73 73 447 550 219 920
COD-115 115 715 880 273 920
COD-162 162 1013 1050 324 1350
COD-200 200 1221 1400 356 1350
COD-260 260 1609 2100 407 1350
COD-410 410 2532 3150 508 1350
COD-600 600 3664 4200 610 1350
COD-810 810 5005 6300 711 1350
COD-1060 1060 6334 8400 813 1350
COD-1325 1325 8192 10500 908 1900
COD-1630 1630 10129 12600 1008 1900
COD-2000 2000 12215 15750 1108 1900
COD-2570 2570 15790 16800 1258 1900
COD-3225 3225 19662 21000 1408 1900
COD-4200 4200 25860 33000 1608 1900
|
|
|