美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计
|
|
|
|
公司名称:
厦门欣锐仪器仪表有限公司
|
|
参考价格:
0
元
|
|
发布时间:
2015-06-16
|
| 产品描述: |
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计,307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计,D型:硬橡胶和塑料,该模型307L Durometer目的是衡量压痕硬度的材料,如硬橡胶,塑料,腈纶,delrin,芳纶,聚氯乙烯,尼龙和聚碳酸酯,环氧树脂,和其他类似的D型材料。
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计的详细介绍
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计 特点
美国PTC公司的307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计是一种先进的手持式硬度测试工具。
307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计,D型:硬橡胶和塑料,该模型307L Durometer目的是衡量压痕硬度的材料,如硬橡胶,塑料,腈纶, delrin ,芳纶,聚氯乙烯,尼龙和聚碳酸酯,环氧树脂,和其他类似的D型材料。这是建立达到或超过目前美国ASTM D2240和ISO 868规格,可用于同一个测试站,或作为一个手持式单位。经典的风格307L Durometer模型来进行完整的情况下,试块和磁力手,最大峰值拥有读,直到重置。
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计 技术规格
|
Specifications
|
PTC® Analog Classic Durometer 307L
|
|
Accuracy
|
±1 point
|
|
Max Hand
|
Magnetic Max Hand
|
|
Display
|
Dial Gauge 240°
|
|
Gauge Features
|
Reads Zero at Rest
|
|
Base Size
|
1.625" x 1" ( 4.13cm x 2.54cm )
|
|
Height
|
4" ( 10.2cm )
|
|
Width
|
2.25" ( 5.7cm )
|
|
Depth (Indicator)
|
1.75" ( 4.4cm )
|
|
Weight
|
8 oz.( 227g )
|
|
Certification
|
NIST Traceable/A2LA Accredited
|
|
Accessories
|
Test Stand Model 474 or 475
|
|
Meets or Exceeds
|
ASTM D2240, ISO 868
|
|
ASTM Types
|
ASTM Type A,B,C,D,OOO
|
|
Other Types
|
Asker Type C, JIS K6253 A or D & K6301 C
|
|
|
|
|
| |
| |
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计的详细介绍
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计,307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计,D型:硬橡胶和塑料,该模型307L Durometer目的是衡量压痕硬度的材料,如硬橡胶,塑料,腈纶,delrin,芳纶,聚氯乙烯,尼龙和聚碳酸酯,环氧树脂,和其他类似的D型材料。
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计的详细介绍
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计 特点
美国PTC公司的307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计是一种先进的手持式硬度测试工具。
307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计,D型:硬橡胶和塑料,该模型307L Durometer目的是衡量压痕硬度的材料,如硬橡胶,塑料,腈纶, delrin ,芳纶,聚氯乙烯,尼龙和聚碳酸酯,环氧树脂,和其他类似的D型材料。这是建立达到或超过目前美国ASTM D2240和ISO 868规格,可用于同一个测试站,或作为一个手持式单位。经典的风格307L Durometer模型来进行完整的情况下,试块和磁力手,最大峰值拥有读,直到重置。
美国PTC307L硬度计|PTC-307L美国PTC指针式橡胶硬度计 技术规格
|
Specifications
|
PTC® Analog Classic Durometer 307L
|
|
Accuracy
|
±1 point
|
|
Max Hand
|
Magnetic Max Hand
|
|
Display
|
Dial Gauge 240°
|
|
Gauge Features
|
Reads Zero at Rest
|
|
Base Size
|
1.625" x 1" ( 4.13cm x 2.54cm )
|
|
Height
|
4" ( 10.2cm )
|
|
Width
|
2.25" ( 5.7cm )
|
|
Depth (Indicator)
|
1.75" ( 4.4cm )
|
|
Weight
|
8 oz.( 227g )
|
|
Certification
|
NIST Traceable/A2LA Accredited
|
|
Accessories
|
Test Stand Model 474 or 475
|
|
Meets or Exceeds
|
ASTM D2240, ISO 868
|
|
ASTM Types
|
ASTM Type A,B,C,D,OOO
|
|
Other Types
|
Asker Type C, JIS K6253 A or D & K6301 C
|
|
|
|