| HI96752钙镁硬度浓度测定仪 |
| * 设计精巧,便于手持 * 操作简单,轻松完成各种操作 * 清晰易读LCD显示屏,便于快速读取数据 * 比色皿定位标识,保证测定的一致性 * 试剂准确定量,良好重现性 |
||
| 钙镁硬度 在一般的自然水(包括自来水)中,除了钙、镁离子外,其余金属离子之存量很少,它们的总含量可能不到3% ,因此水之硬度可以说是水中钙和镁离子之浓度所代表之特性。可分为钙硬度与镁硬度,两者之和,称为总硬度,或简称硬度。 |
||
| HI96752型钙镁硬度浓度测定仪 | ||
| 测量范围 | 钙硬度 | 0-400 mg/L |
| 镁硬度 | 0-150 mg/L | |
| 解析度 | 1 mg/L | |
| 精度 | 钙硬度 | 读数的±5%±10 mg/L |
| 镁硬度 | 读数的±3%±3 mg/L | |
| 波长 | 470 nm | |
| 检测器 | 硅光电池 | |
| 电源 | 1×9V电池 | |
| 自动关机 | 10分钟不用后自动关机 | |
| 测量方法 | 钙:草酸盐法 | 镁:镁试剂法 |
| 选购试剂 | HI93752-01(钙镁各50次);HI93752-03(钙镁各150次) | |
| 标准配置 | HI93752A | 主机、玻璃比色皿(HI731313×2)、HI93752-01钙镁试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
| HI93752B | 主机、玻璃比色皿(HI731313×2)、HI93752-03钙镁试剂、专用携带箱、中英文使用手册 | |
上海希庆HI96752钙镁硬度浓度测定仪,水质钙镁水硬度检测仪,水中钙镁硬度分析仪,水中钙镁硬度测量仪