|
联系我们
|
| 地 址:上海市漕宝路1467号7区51号701室 |
| 邮 编:201101 |
| 联系人:夏瑛 |
| 电 话:021-64086301 |
| 传 真:021-64086301 |
| 邮 箱:peiou17@163.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
上海沛欧分析仪器有限公司
|
|
参考价格:
55800
元
|
|
发布时间:
2012-03-04
|
| 产品描述: |
GC126白酒色谱仪能测出茅台镇产的白酒160个组分,仪器包含主机+进口的白酒专用柱+软件 |
|
|
|
| |
| |
GC126白酒色谱仪的详细介绍
性能指标:
柱温箱
■ 温度范围:室温加5℃~ 400℃
■ 控制精度:±0.1℃
■ 程序升温:9阶
■ 最大升温速率:60℃/min
■ 双通道色谱柱流失补偿
进样器
■ 最多可装载三个进样器(2个填充柱进样,1个毛细管柱进样)或2个毛细管柱进样器。
■ 进样器单元:有独立的分流/不分流进样器系统和填充柱进样器系统
检测器
最多可装载三个检测器。
氢火焰离子检测器(μ-FID):温度范围:室温加7℃~400℃
检测限:≤4×10-12g/s 样品:C16
白酒MJ分析报告
───────────────────────
序号 保留时间名称 峰面积% 峰面积
───────────────────────
1 2.548 0.007806 315
2 2.982 0.004724 190
3 3.058 5.574 224727
4 3.691 0.02743 1106
5 3.960 0.5125 20664
6 4.117 0.3931 15849
7 4.438 0.006128 247
8 4.543 0.1455 5868
9 4.924 0.004553 184
10 5.209 15.87 639779
11 5.336 4.143 167017
12 5.757 0.09421 3798
13 5.886 0.56 22579
14 7.130 0.00301 121
15 7.883 0.1543 6219
16 8.051 0.1753 7066
17 8.227 0.08083 3259
18 8.665 0.03428 1382
19 8.882 0.004948 199
20 8.988 0.001001 40
21 8.988 0.0005004 20
22 9.160 0.001439 58
23 9.316 0.0131 528
24 9.602 0.001708 69
25 9.873 0.7134 28762
26 10.192 0.9141 36855
27 10.433 12.3 495703
28 10.819 0.07363 2969
29 11.196 0.02253 908
30 11.410 0.176 7098
31 11.601 0.0589 2375
32 11.771 0.4353 17551
33 12.216 0.003567 144
34 12.488 0.00314 127
35 12.913 3.458 139423
36 13.357 0.04584 1848
37 13.795 0.2802 11298
38 13.938 0.003898 157
39 14.158 0.0843 3399
40 14.380 0.009955 401
41 14.693 0.01415 571
42 15.050 1.003 40454
43 15.828 0.01263 509
44 15.929 0.01731 698
45 16.105 0.01465 591
46 16.362 0.002824 114
47 16.596 0.001519 61
48 16.824 0.009451 381
49 17.281 8.906 359055
50 17.601 0.005555 224
51 17.769 0.004631 187
52 17.902 0.922 37173
53 18.073 0.002055 83
54 18.293 0.007566 305
55 18.633 0.005157 208
56 18.841 0.1843 7430
57 19.165 0.01092 440
58 19.290 0.002666 108
59 19.464 0.005498 222
60 20.100 1.374 55386
61 20.609 0.02907 1172
62 20.691 0.004874 197
63 20.928 0.009945 401
64 21.230 0.01789 721
65 21.447 0.01364 550
66 21.727 0.03092 1247
67 21.880 0.04423 1783
68 22.325 11.91 480157
69 22.692 0.3629 14631
70 22.854 0.018 726
71 23.274 0.004042 163
72 23.447 0.005865 236
73 23.667 0.01332 537
74 24.067 0.01135 458
75 24.458 0.01 403
76 24.950 0.04765 1921
77 25.295 0.003314 134
78 25.471 0.009867 398
79 25.727 0.001626 66
80 25.981 0.04728 1906
81 26.547 0.06059 2443
82 26.760 4.441 179053
83 27.306 0.001582 64
84 27.522 0.01743 703
85 27.741 3.011 121390
86 28.563 0.09299 3749
87 29.770 0.02455 990
88 29.863 0.005861 236
89 30.194 0.004705 190
90 30.423 0.1081 4360
91 30.981 0.4931 19881
92 31.180 0.9734 39245
93 31.582 0.1072 4320
94 32.252 0.006112 246
95 32.387 0.1355 5461
96 32.858 0.4632 18676
97 33.503 0.8054 32473
98 34.041 0.008505 343
99 34.552 0.01676 676
100 34.777 0.00144 58
101 34.933 0.01967 793
102 35.495 0.5373 21662
103 36.743 0.02223 896
104 37.020 0.006593 266
105 37.219 0.1035 4172
106 37.568 0.2688 10838
107 37.973 0.03185 1284
108 38.178 0.02754 1110
109 38.952 0.008347 337
110 39.182 0.2092 8433
111 39.558 0.00376 152
112 39.630 0.004776 193
113 39.862 0.1158 4668
114 40.207 0.005236 211
115 40.324 0.007492 302
116 40.659 0.01584 639
117 41.173 0.009565 386
118 41.319 0.08422 3396
119 41.568 0.004643 187
120 41.684 0.004457 180
121 41.866 0.005397 218
122 41.992 0.01862 751
123 42.090 0.003394 137
124 42.485 0.2345 9453
125 42.772 0.008689 350
126 43.128 0.0302 1217
127 43.477 0.01189 479
128 43.823 0.366 14756
129 43.999 0.01432 577
130 44.154 0.002243 90
131 44.292 0.1949 7856
132 44.388 0.01096 442
133 44.669 0.01233 497
134 44.803 0.06821 2750
135 45.141 0.002157 87
136 45.251 0.1255 5062
137 45.656 0.004338 175
138 45.869 0.009744 393
139 45.986 0.2064 8322
140 46.195 0.04539 1830
141 46.408 0.00583 235
142 46.783 0.02285 921
143 46.972 0.01574 634
144 47.259 0.103 4153
145 47.520 0.02567 1035
146 47.738 0.03177 1281
147 48.367 0.2231 8994
148 48.892 0.2012 8112
149 48.973 0.008573 346
150 49.207 13.74 554006
151 50.089 0.01129 455
152 50.787 0.005482 221
153 50.888 0.08031 3238
154 51.995 0.05588 2253
155 52.770 0.1388 5597
156 52.982 0.06659 2685
157 53.059 0.0159 641
158 53.960 0.05191 2093
159 55.962 0.02944 1187
160 56.347 0.03329 1342
───────────────────────
总计 100 4031842
|
|
|
|