|
联系我们
|
| 地 址:北京市平谷区滨河工业区零号区22号317室 |
| 邮 编:100035 |
| 联系人:胡经理 |
| 电 话:010-59410866/18910282506 |
| 传 真:010-62981256 |
| 邮 箱:2850241298@qq.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
北京中西远大科技有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2012-10-19
|
| 产品描述: |
|
流量计口径、公称压力和流量范围列线图
瞬时流量列线图
瞬时体积流量是流速和传感器口径的函数。瞬时流量列线图表明某一口径流量计可以测量的流量范围,同时给出适合测量某给定流量的几种传感器口径规格。
口径 DN 压力MPa 最小流量范围
流速0-0.5m/s 最大流量范围
流速0-10m/s 最大流量范围(只适用于MAG-XEM)
流速0-15m/s
3 4.0 0-0.2 l/min 0-4 l/min 0-6 l/min
4 4.0 0-0.4 l/min 0-8 l/min 0-12 l/min
6 4.0 0-1.0 l/min 0-20 l/min 0-30 l/min
8 4.0 0-1.5 l/min 0-30 l/min 0-45 l/min
10 4.0 0-2.25 l/min 0-45 l/min 0-67.5 l/min
15 4.0 0-5 l/min 0-100 l/min 0-150 l/min
20 4.0 0-7.5 l/min 0-150 l/min 0-225 l/min
25 4.0 0-10 l/min 0-200 l/min 0-300 l/min
32 4.0 0-20 l/min 0-400 l/min 0-600 l/min
40 4.0 0-30 l/min 0-600 l/min 0-900 l/min
50 4.0 0-3 m3/h 0-60 m3/h 0-90 m3/h
65 4.0 0-6 m3/h 0-120 m3/h 0-180 m3/h
80 4.0 0-9 m3/h 0-180 m3/h 0-270 m3/h
100 1.6 0-12 m3/h 0-240 m3/h 0-360 m3/h
125 1.6 0-21 m3/h 0-420 m3/h 0-630 m3/h
150 1.6 0-30 m3/h 0-600 m3/h 0-900 m3/h
200 1.0/1.6 0-54 m3/h 0-1080 m3/h 0-1620 m3/h
250 1.0/1.6 0-90 m3/h 0-1800 m3/h 0-2700 m3/h
300 1.0/1.6 0-120 m3/h 0-2400 m3/h 0-3600 m3/h
350 1.0/1.6 0-165 m3/h 0-3300 m3/h 0-4950 m3/h
400 1.0/1.6 0-225 m3/h 0-4500 m3/h 0-6750 m3/h
500 1.0 0-330 m3/h 0-6600 m3/h 0-9900 m3/h
600 1.0 0-480 m3/h 0-9600 m3/h 0-14400 m3/h
700 1.0 0-660 m3/h 0-13200 m3/h 0-19800 m3/h
800 1.0 0-900 m3/h 0-18000 m3/h 0-27000m3/h
900 1.0 0-1200 m3/h 0-24000 m3/h 0-36000 m3/h
1000 1.0 0-1350 m3/h 0-27000 m3/h 0-40500 m3/h
1200 0.6 0-2100 m3/h 0-42000 m3/h 0-63000 m3/h
1400 0.6 0-2700 m3/h 0-54000 m3/h 0-81000 m3/h
1600 0.6 0-3600 m3/h 0-72000 m3/h 0-108000 m3/h
1800 0.6 0-4500 m3/h 0-90000 m3/h 0-135000 m3/h
2000 0.6 0-5700 m3/h 0-114000 m3/h 0-171000 m3/h
|
|
|
|
| |
| |
CY21-H流量计口径、公称压力和流量范围列线图 的详细介绍
流量计口径、公称压力和流量范围列线图
瞬时流量列线图
瞬时体积流量是流速和传感器口径的函数。瞬时流量列线图表明某一口径流量计可以测量的流量范围,同时给出适合测量某给定流量的几种传感器口径规格。
口径 DN 压力MPa 最小流量范围
流速0-0.5m/s 最大流量范围
流速0-10m/s 最大流量范围(只适用于MAG-XEM)
流速0-15m/s
3 4.0 0-0.2 l/min 0-4 l/min 0-6 l/min
4 4.0 0-0.4 l/min 0-8 l/min 0-12 l/min
6 4.0 0-1.0 l/min 0-20 l/min 0-30 l/min
8 4.0 0-1.5 l/min 0-30 l/min 0-45 l/min
10 4.0 0-2.25 l/min 0-45 l/min 0-67.5 l/min
15 4.0 0-5 l/min 0-100 l/min 0-150 l/min
20 4.0 0-7.5 l/min 0-150 l/min 0-225 l/min
25 4.0 0-10 l/min 0-200 l/min 0-300 l/min
32 4.0 0-20 l/min 0-400 l/min 0-600 l/min
40 4.0 0-30 l/min 0-600 l/min 0-900 l/min
50 4.0 0-3 m3/h 0-60 m3/h 0-90 m3/h
65 4.0 0-6 m3/h 0-120 m3/h 0-180 m3/h
80 4.0 0-9 m3/h 0-180 m3/h 0-270 m3/h
100 1.6 0-12 m3/h 0-240 m3/h 0-360 m3/h
125 1.6 0-21 m3/h 0-420 m3/h 0-630 m3/h
150 1.6 0-30 m3/h 0-600 m3/h 0-900 m3/h
200 1.0/1.6 0-54 m3/h 0-1080 m3/h 0-1620 m3/h
250 1.0/1.6 0-90 m3/h 0-1800 m3/h 0-2700 m3/h
300 1.0/1.6 0-120 m3/h 0-2400 m3/h 0-3600 m3/h
350 1.0/1.6 0-165 m3/h 0-3300 m3/h 0-4950 m3/h
400 1.0/1.6 0-225 m3/h 0-4500 m3/h 0-6750 m3/h
500 1.0 0-330 m3/h 0-6600 m3/h 0-9900 m3/h
600 1.0 0-480 m3/h 0-9600 m3/h 0-14400 m3/h
700 1.0 0-660 m3/h 0-13200 m3/h 0-19800 m3/h
800 1.0 0-900 m3/h 0-18000 m3/h 0-27000m3/h
900 1.0 0-1200 m3/h 0-24000 m3/h 0-36000 m3/h
1000 1.0 0-1350 m3/h 0-27000 m3/h 0-40500 m3/h
1200 0.6 0-2100 m3/h 0-42000 m3/h 0-63000 m3/h
1400 0.6 0-2700 m3/h 0-54000 m3/h 0-81000 m3/h
1600 0.6 0-3600 m3/h 0-72000 m3/h 0-108000 m3/h
1800 0.6 0-4500 m3/h 0-90000 m3/h 0-135000 m3/h
2000 0.6 0-5700 m3/h 0-114000 m3/h 0-171000 m3/h
|
|
|
|