|
联系我们
|
| 地 址:北京海淀区知春路108号 |
| 邮 编:100086 |
| 联系人:杨先生 |
| 电 话:0537-6908969 手机:15854759450 |
| 传 真:0537-6908969 |
| 邮 箱:yahihu@163.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
北京东仪精密仪器有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2007-01-12
|
| 产品描述: |
以下价格为市场报价 具体底价来电咨询
FA1004 100 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,000.00
FC104 100 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥6,500.00
FA1104 110 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,100.00
FA1604 160 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,520.00
FC204 200 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,700.00
FA2004 200 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,990.00
FA2104S 210 0.0001/0.001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,320.00
FA2104 210 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥8,100.00
JA1003 100 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥4,400.00
JA1203 120 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥4,600.00
JA2003 200 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥4,990.00
JA3003 300 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥5,700.00
JA4103 410 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ125 ¥6,100.00
JA5003 500 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ125 ¥6,530.00
MP1100B 1100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥5,050.00
JA12002 1200 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥5,800.00
JA21002 2100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥6,300.00
JA31002 3100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥6,900.00
JA41002 4100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥8,200.00
JA51002 5100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥8,900.00
MP2000 2000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥900.00
MP4000 4000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥950.00
MP6000 6000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥1,000.00
MP10K 10000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥1,200.00
MP2001 200 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥730.00
MP4001 400 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥750.00
MP6001 600 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥750.00
MP10001 1000 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥900.00
MP12001 1200 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥900.00
MP2000D 2000 0.05 ≤±0.05 ≤±0.1 174×143 ¥2,800.00
MP21001 2100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥1,000.00
MP31001 3100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥1,500.00
MP41001 4100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥1,800.00
MP51001 5100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥2,000.00
MP61001 6100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥2,800.00
MP1002 100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,100.00
MP2002 200 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,300.00
MP3002 300 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,500.00
MP4002 400 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,800.00
MP5002 500 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥2,000.00
YP102N 100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥1,180.00
YP202N 200 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥1,380.00
YP502N 500 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥2,080.00
YP602N 600 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥2,280.00
YP1002N 1000 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥2,780.00
YP1201N 1200 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ124 ¥780.00
YP2000N 2000 1 ≤±1 ≤±2 173*150 ¥580.00
YP3001N 3000 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 173*150 ¥1,000.00
YP6000N 6000 1 ≤±1 ≤±2 173*150 ¥780.00
YP10K-1 10000 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 305*220 ¥3,800.00
YP10KN 10000 1 ≤±1 ≤±2 305*220 ¥1,800.00
YP15KD 15000 0.5 ≤±0.5 ≤±1 305*220 ¥3,500.00
YP15KN 15000 1 ≤±1 ≤±2 305*220 ¥2,000.00
YP20KN 20000 1 ≤±1 ≤±2 305*220 ¥2,400.00
YP30KN 30000 1 ≤±1 ≤±2 305*220 ¥2,800.00
产品型号 NDJ-1 NDJ-1 NDJ-5S SNB-1 旋转式粘度计
MP21001J 2100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥2,400.00
MP31001J 3100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥2,600.00
MP41001J 4100
|
|
|
|
| |
| |
FA2004供应电子天平/分析天平/精密天平的详细介绍
以下价格为市场报价 具体底价来电咨询
FA1004 100 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,000.00
FC104 100 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥6,500.00
FA1104 110 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,100.00
FA1604 160 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,520.00
FC204 200 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,700.00
FA2004 200 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,990.00
FA2104S 210 0.0001/0.001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥7,320.00
FA2104 210 0.0001 ≤±0.0001 ≤±0.0002 Φ90 ¥8,100.00
JA1003 100 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥4,400.00
JA1203 120 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥4,600.00
JA2003 200 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥4,990.00
JA3003 300 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ110 ¥5,700.00
JA4103 410 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ125 ¥6,100.00
JA5003 500 0.001 ≤±0.001 ≤±0.002 Φ125 ¥6,530.00
MP1100B 1100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥5,050.00
JA12002 1200 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥5,800.00
JA21002 2100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥6,300.00
JA31002 3100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥6,900.00
JA41002 4100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥8,200.00
JA51002 5100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ158 ¥8,900.00
MP2000 2000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥900.00
MP4000 4000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥950.00
MP6000 6000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥1,000.00
MP10K 10000 1 ≤±1 ≤±2 174×143 ¥1,200.00
MP2001 200 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥730.00
MP4001 400 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥750.00
MP6001 600 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥750.00
MP10001 1000 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥900.00
MP12001 1200 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 Φ125 ¥900.00
MP2000D 2000 0.05 ≤±0.05 ≤±0.1 174×143 ¥2,800.00
MP21001 2100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥1,000.00
MP31001 3100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥1,500.00
MP41001 4100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥1,800.00
MP51001 5100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥2,000.00
MP61001 6100 0.1 ≤±0.1 ≤±0.2 174×143 ¥2,800.00
MP1002 100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,100.00
MP2002 200 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,300.00
MP3002 300 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,500.00
MP4002 400 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥1,800.00
MP5002 500 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ125 ¥2,000.00
YP102N 100 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥1,180.00
YP202N 200 0.01 ≤±0.01 ≤±0.02 Φ124 ¥1,380.00
YP502N 500 0.01
|
|
|
|