
农业部发布《中量元素水溶肥料》等50项标准
中华人民共和国农业部公告第1878号
《中量元素水溶肥料》等50项标准业经专家审定通过,现批准发布为中华人民共和国农业行业标准。其中,《中量元素水溶肥料》和《缓释肥料 登记要求》两项标准自2013年6月1日起实施;《农业用改性硝酸铵》、《农业用硝酸铵钙》、《肥料 三聚氰胺含量的测定》、《土壤调理剂 效果试验和评价要求》、《土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定》、《土壤调理剂 磷、钾含量的测定》、《缓释肥料 效果试验和评价要求》和《液体肥料 包装技术要求》等8项标准自2013年1月1日起实施;其他标准自2013年3月1日起实施。
特此公告。
农 业 部
2012年12月24日
附件:《中量元素水溶肥料》等50项农业行业标准目录
| 序号 | 项目编号 | 标准名称 | 替代 |
| 1 | NY 2266-2012 | 中量元素水溶肥料 | |
| 2 | NY 2267-2012 | 缓释肥料 登记要求 | |
| 3 | NY 2268-2012 | 农业用改性硝酸铵 | |
| 4 | NY 2269-2012 | 农业用硝酸铵钙 | |
| 5 | NY/T 2270-2012 | 肥料 三聚氰胺含量的测定 | |
| 6 | NY/T 2271-2012 | 土壤调理剂 效果试验和评价要求 | |
| 7 | NY/T 2272-2012 | 土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定 | |
| 8 | NY/T 2273-2012 | 土壤调理剂 磷、钾含量的测定 | |
| 9 | NY/T 2274-2012 | 缓释肥料 效果试验和评价要求 | |
| 10 | NY/T 2275-2012 | 草原田鼠防治技术规程 | |
| 11 | NY/T 2276-2012 | 制汁甜橙 | |
| 12 | NY/T 2277-2012 | 水果蔬菜中有机酸和阴离子的测定 离子色谱法 | |
| 13 | NY/T 2278-2012 | 灵芝产品中灵芝酸含量的测定 高效液相色谱法 | |
| 14 | NY/T 2279-2012 | 食用菌中岩藻糖、阿糖醇、海藻糖、甘露醇、甘露糖、葡萄糖、半乳糖、核糖的测定 离子色谱法 | |
| 15 | NY/T 2280-2012 | 双孢蘑菇中蘑菇氨酸的测定 高效液相色谱法 | |
| 16 | NY/T 2281-2012 | 苹果病毒检测技术规范 | |
| 17 | NY/T 2282-2012 | 梨无病毒母本树和苗木 | |
| 18 | NY/T 2283-2012 | 冬小麦灾害田间调查及分级技术规范 | |
| 19 | NY/T 2284-2012 | 玉米灾害田间调查及分级技术规范 | |
| 20 | NY/T 2285-2012 | 水稻冷害田间调查及分级技术规范 | |
| 21 | NY/T 2286-2012 | 番茄溃疡病菌检疫检测与鉴定方法 | |
| 22 | NY/T 2287-2012 | 水稻细菌性条斑病菌检疫检测与鉴定方法 | |
| 23 | NY/T 2288-2012 | 黄瓜绿斑驳花叶病毒检疫检测与鉴定方法 | |
| 24 | NY/T 2289-2012 | 小麦矮腥黑穗病菌检疫检测与鉴定方法 | |
| 25 | NY/T 2290-2012 | 橡胶南美叶疫病监测技术规范 | |
| 26 | NY/T 2291-2012 | 玉米细菌性枯萎病监测技术规范 | |
| 27 | NY/T 2292-2012 | 亚洲梨火疫病监测技术规范 | |
| 28 | NY/T 1151.4-2012 | 农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验及评价 第4部分:驱蚊帐 | |
| 29 | NY/T 2061.3-2012 | 农药室内生物测定试验准则 植物生长调节剂 第3部分:促进/抑制生长试验 黄瓜子叶扩张法 | |
| 30 | NY/T 2061.4-2012 | 农药室内生物测定试验准则 植物生长调节剂 第4部分:促进/抑制生根试验 黄瓜子叶生根法 | |
| 31 | NY/T 2293.1-2012 | 细菌微生物农药 枯草芽孢杆菌 第1部分:枯草芽孢杆菌母药 | |
| 32 | NY/T 2293.2-2012 | 细菌微生物农药 枯草芽孢杆菌 第2部分:枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | |
| 33 | NY/T 2294.1-2012 | 细菌微生物农药 蜡质芽孢杆菌 第1部分:蜡质芽孢杆菌母药 | |
| 34 | NY/T 2294.2-2012 | 细菌微生物农药 蜡质芽孢杆菌 第2部分:蜡质芽孢杆菌可湿性粉剂 | |
| 35 | NY/T 2295.1-2012 | 真菌微生物农药 球孢白僵菌 第1部分:球孢白僵菌母药 | |
| 36 | NY/T 2295.2-2012 | 真菌微生物农药 球孢白僵菌 第2部分:球孢白僵菌可湿性粉剂 | |
| 37 | NY/T 2296.1-2012 | 细菌微生物农药 荧光假单胞杆菌 第1部分:荧光假单胞杆菌母药 | |
| 38 | NY/T 2296.2-2012 | 细菌微生物农药 荧光假单胞杆菌 第2部分:荧光假单胞杆菌可湿性粉剂 | |
| 39 | NY/T 2297-2012 | 饲料中苯甲酸和山梨酸的测定 高效液相色谱法 | |
| 40 | NY/T 1108-2012 | 液体肥料 包装技术要求 | NY/T 1108-2006 |
| 41 | NY/T 1121.9-2012 | 土壤检测 第9部分:土壤有效钼的测定 | NY/T 1121.9-2006 |
| 42 | NY/T 1756-2012 | 饲料中孔雀石绿的测定 | NY/T 1756-2009 |
| 43 | SC/T 3402-2012 | 褐藻酸钠印染助剂 | |
| 44 | SC/T 3404-2012 | 岩藻多糖 | |
| 45 | SC/T 6072-2012 | 渔船动态监管信息系统建设技术要求 | |
| 46 | SC/T 6073-2012 | 水生哺乳动物饲养设施要求 | |
| 47 | SC/T 6074-2012 | 水族馆术语 | |
| 48 | SC/T 9409-2012 | 水生哺乳动物谱系记录规范 | |
| 49 | SC/T 9410-2012 | 水族馆水生哺乳动物驯养技术等级划分要求 | |
| 50 | SC/T 9411-2012 | 水族馆水生哺乳动物饲养水质 |
(来源:农业部)